Таблица размеров обуви Joma

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
EUR 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
RUS 38 39 40 40,5 41 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 46 47
мм 250,7 257,3 264 267,3 270,6 277,3 280,6 284 287,3 290,6 294 297,3 303,5 310,6

обувь детская

US 13C 1 2 3 3.5 4.5 5
UK 12C 13 1 2 2.5 3.5 4
EUR 31 32 33 34 35 36 37
RUS 31 32 33 34 35 36 37
мм 206 210,7 217,4 224 230,9 237,3 244

Определите Ваш размер по следующей схеме:
1) Поставьте ногу на чистый лист бумаги
2) Отметьте крайние границы ступни 
3) Измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы
4) Найдите соответствующий размер в таблице выше